根据自治区财政厅《关于提前下达2020年自治区财政专项扶贫资金的通知》(内财农〔2019〕1748号)和雷火电竞扶贫开发办公室《关于商请提前下达2020年自治区财政专项扶贫资金的函》(呼扶办函〔2020〕1号)文件意见,呼市财政局下达2020年自治区财政专项扶贫资金8998万元,资金分配明细详见下表。
特此公示。
监督电话:6959305,12317。
邮箱:hscznmyk@163.com
| 2020年自治区财政扶贫资金分配表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 地区 | 资金 | 扶贫发展资金(含京蒙对接项目配套资金) | 建档立卡经费 | 整理档案工作经费 | 项目库建设费 | 扶贫资产管理经费 |
| 土左旗 | 2266 | 2241 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 托 县 | 634 | 619 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 赛罕区 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 新城区 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 回民区 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 玉泉区 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 和林县 | 19 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 清水河县 | 3855 | 3832 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 武川县 | 2174 | 2146 | 12 | 8 | 3 | 5 |
| 市本级 | 10 | 10 | ||||
| 全市合计 | 8998 | 8838 | 61 | 42 | 24 | 33 |
蒙公网安备 15010502000979号 电话:0471-6299777
来源:农牧业科 浏览次数:
根据自治区财政厅《关于提前下达2020年自治区财政专项扶贫资金的通知》(内财农〔2019〕1748号)和雷火电竞官网扶贫开发办公室《关于商请提前下达2020年自治区财政专项扶贫资金的函》(呼扶办函〔2020〕1号)文件意见,呼市财政局下达2020年自治区财政专项扶贫资金8998万元,资金分配明细详见下表。
特此公示。
监督电话:6959305,12317。
邮箱:hscznmyk@163.com
| 2020年自治区财政扶贫资金分配表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 地区 | 资金 | 扶贫发展资金(含京蒙对接项目配套资金) | 建档立卡经费 | 整理档案工作经费 | 项目库建设费 | 扶贫资产管理经费 |
| 土左旗 | 2266 | 2241 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 托 县 | 634 | 619 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 赛罕区 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 新城区 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 回民区 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 玉泉区 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 和林县 | 19 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 清水河县 | 3855 | 3832 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 武川县 | 2174 | 2146 | 12 | 8 | 3 | 5 |
| 市本级 | 10 | 10 | ||||
| 全市合计 | 8998 | 8838 | 61 | 42 | 24 | 33 |
政务微信
政务微博
无障碍浏览
移动端
暖心模式